
Medium Efficiency Mini Pleated Air filters
Efficiency: F7, F8, F9, H10 EN:779
Filter depth: 46mm – 150mm available
Filter media: Synthetic or Waterproof glass fiber
Frame material: Gal, SUS, Wooden, Al
Separator: hot melt
Customized size&efficiency: Available
Design: Box, Flange, Header
Max Operating Temperature: 175˚F (79˚C)
Max Operating Humidity: 80%
INTRODUCTION
The mini pleated medium air filters are made of glass fiber paper, not like the pocket filters, the mini pleated medium air filters can offer better air tight because it`s polyurethane sealed and neoprene gasket, and the aluminum alloy frame is very strong won`t have shape deform when installed in the unit. It`s something like the v bank filter but it`s flat design.
The filter thickness is 50mm, 69mm, 80mm, 90mm, 96mm, 117mm, 120mm, if the frame thickness is 50mm or 69mm, the airflow rate is relatively lower than v bank filters, if the thickness is more than 80mm, the performance is better than v bank filters and pocket filters.
The best advantageous is when air filter install house unit doesn`t have enough space to install pocket filters or v bank filters, the mini pleated air filters can be the best replacement. Mini pleated filter media can meet high air flow rate requirements even though the thickness is less than v bank and pocket filters`.
There is a replacement filter media for glass fiber paper, the polyester media is also a good choice, polyester media can gives lower resistance. But the dust holding ability is not good as the glass fiber.
The mini pleated medium filters efficiency is F6, F7 ,F8 , F9, H10 and so on, frame can be anodized aluminum alloy, galvanized steel frame, stainless steel frame, aluminum aboard. Customized size is available.
Specifications and Details
| Efficiency | M5 – F9 EN:779 |
|---|---|
| Filter depth | 200-800mm available |
| Filter media | Synthetic |
| Frame material | Al alloy or Gal |
| Pocket QTY | customized ( 3 -10 pockets ) |
| Customized size&efficiency | Available |
| Design | |
| Max Operating Temperature | 175˚F (79˚C) |
| Max Operating Humidity | 80% |
Most common size for Synthetic pocket filter
| Item No | Size(mm) | Airflow rate | Pressure drop | Efficiency | Filter Area |
|---|---|---|---|---|---|
| EA-MH-259F6 | 290*595*90 | 1700m³/h | 135Pa | F6 EN:779 | 5.6m² |
| EA-MH-259F7 | 290*595*90 | 1700m³/h | 160Pa | F7 EN:779 | 5.6m² |
| EA-MH-259F8 | 290*595*90 | 1700m³/h | 175Pa | F8 EN:779 | 5.6m² |
| EA-MH-449F6 | 495*495*90 | 2400m³/h | 135Pa | F6 EN:779 | 7.8m² |
| EA-MH-449F7 | 495*495*90 | 2400m³/h | 160Pa | F7 EN:779 | 7.8m² |
| EA-MH-449F8 | 495*495*90 | 2400m³/h | 175Pa | F8 EN:779 | 7.8m² |
| EA-MH-459F6 | 495*595*90 | 2800m³/h | 135Pa | F6 EN:779 | 9.4m² |
| EA-MH-459F7 | 495*595*90 | 2800m³/h | 160Pa | F7 EN:779 | 9.4m² |
| EA-MH-459F8 | 495*595*90 | 2800m³/h | 175Pa | F8 EN:779 | 9.5m² |
| EA-MH-559F6 | 595*595*90 | 3400m³/h | 135Pa | F6 EN:779 | 11.5m² |
| EA-MH-559F7 | 595*595*90 | 3400m³/h | 160Pa | F7 EN:779 | 11.5m² |
| EA-MH-559F8 | 595*595*90 | 3400m³/h | 175Pa | F8 EN:779 | 11.5m² |
